тел.: +7 495 1087345 факс.: +7 495 1087345 office@trans-service.org |
Наиболее употребительные сокращения и термины, встречающиеся в описаниях судов на английском языке
Сокращение | Расшифровка | Перевод (ориентировочно) |
ABS | American Bureau of Shipping | Американское Бюро судохоства (классификационное общество – член МАКО) |
ABT | About | Около, приблизительно |
AS | Annual survey | Ежегодное освидетельствование |
AUX | Auxiliary engine | Вспомогательный двигатель |
B.P. | Between perpendiculars | Между перпендикулярами (о длине) |
BC | Bulk Carrier | Навалочное судно (балкер) |
BHP | Brake horse power | Эффективных лошадиных сил |
BL | Bale | Киповая (при обозначении вместимости) |
BLT | Built | Год и место постройки |
BOWTHR | Bowthruster | Носовое подруливающее устройство |
BV | Bureau Veritas | Бюро Веритас |
CAP | Capacity | Ёмкость |
CBM (CUM) | Cubic metre | Кубический метр |
CP (С/P) | Charter Party | Чартер |
СR | Crane | Кран |
D | 1. Due 2. Derrick |
1. Следующее (об освидетельствовании) 2. Грузовая стрела |
DBDS (Double/Double) | Double bottom / double sides | Двойное дно и двойные борта |
DD | Drydocking | Доковое освидетельствование |
DELY | Delivery | Cдача, поставка |
DERR | Derrick | Грузовая стрела |
DIMS | Dimensions | (Главные) размерения |
DISPL | Displacement | Водоизмещение |
DNV | Det Norske Veritas | Норвежский Веритас (классификационное общество) |
DRFT | Draft | Осадка |
DWAT | Deadweight all told | Полный дедвейт |
DWCC | Deadweight cargo capacity | Грузоподъемность |
DWT | Deadweight | Дедвейт |
FT | Foot / feet | Фут (футы) |
GL | Germanischer Lloyd | Германский Ллойд |
GMDSS | ГМССБ | |
GO | Gasoil | Газойль (сорт топлива) |
GR | Grain | Зерновая (при обозначении вместимости) |
GRC | Greek | Греческий |
GRT | Gross register tons | Брутто регистровых тонн |
HR | Hour | Час |
HRS | Hellenic Register of Shipping | Греческий регистр судоходства (классификационное общество – не член МАКО) |
ICE STR | Ice strengthened | С ледовыми подкреплениями |
IGS | Inert Gas System | Система инертного газа (противопожарная, на танкерах) |
INT (P) | Intermediate Survey (passed) | Промежуточное освидетельствование (пройдено) |
HO/HA | Holds/Hatches | Трюма/люки |
KN (K) | Knots | Узлы |
KW | Kilowatt | Киловатт |
LBP | Length between perpendiculars | Длина между перепендикулярами |
LCT | 1. Landing Craft 2. Locally controlled tonnage |
1. Десантное судно 2. Флот (судно), контролируемый местным судовладельцем |
LDT | Light displacement tonnage | Водоизмещение порожнем |
LOA | Length over all | Длина наибольшая |
LR (LRS) | Lloyd’s Register of Shipping | Регистр судоходства Ллойда |
M/E | Main engine | Главный двигатель |
MGO | Marine gasoil | Газойль |
MRS (RS) | Maritime Register of Shipping | Морской Регистр судоходства (РФ) |
MT (MTS) | Metric tons | Метрических тонн |
MTA | Malta | Мальта, мальтийский |
MTDW | Metric tons deadweight | (Дедвейт в метрических тоннах) |
MTR | Metre | Метр |
MV (M/V) | Motor vessel | Теплоход |
NIS | Norwegian International Register | Норвежский международный реестр |
NK | Nippon Kaiji Kyokei | Ниппон Кайджи (японское классификационное общество) |
NM | Nautical Mile | Морская миля |
NRT | Net register tons | Нетто регистровых тонн |
O.A. | Over all | Наибольшая (о длине) |
PPT | Prompt | Незамедлительная (о сдаче) |
PRS | Polski rejestr statkow | Польский регистр судоходства |
RS | См. MRS | |
SBT | Segregated ballast tanks | Изолированные балластные танки |
SDBC | Single deck bulk carrier | Однопалубный навалочник (балкер) |
SDWT | Summer deadweight | Дедвейт при осадке по летнюю грузовую марку |
SID или SINGLE | Singledecker | Однопалубное судно |
SQMTR | Square Metre | Квадратный метр |
SS | Special Survey | Очередное освидетельствование |
SS P | Special Survey passed | Очередное освидетельствование пройдено |
StSt или SS | Stainless Steel | Нержавеющая сталь |
TDW | Tons of Deadweight | Тонны дедвейта |
TEU | Twenty-foot Equipment Unit | Двадцатифутовый контейнер |
TKS | Tanks | Taнки |
TWEEN | Tweendecker | Твиндечное судно |
TWPH | Tonnes of water per hour | Тонн воды в час (условная производительность насоса) |
WOG | Without guarantee | Без гарантии |