тел.: +7 495 1087345 факс.: +7 495 1087345 office@trans-service.org |
Система диагностики двигателей внутреннего сгорания
Введение:
Составляющие системы:
Пользование cистемой:
Вернуться к началу "Техническая диагностика дизелей (DDS)"
Основы рабочего процесса двигателей
Современные двигатели внутреннего сгорания – высокоэкономичные, форсированные машины. Их высокие технические характеристики зависят от качества процесса сгорания топлива в цилиндрах.
Постоянный мониторинг процесса сгорания позволяет поддерживать двигатель в наилучшем техническом состоянии при наименьших затратах.
Что Вам дает система мониторинга?
Описание параметров рабочего процесса двигателя
Рисунок 2.1
Что измеряет Система?
Система измеряет 3 основных процесса (Рис 2.1):
Что Система рассчитывает?
Система рассчитывает основные параметры рабочего процесса двигателя:
Параметр | Обозначение | Единица измерения | |||
Обороты двигателя | RPM | 1/sec | |||
Среднее индикаторное давление | Pind | Mpa | |||
Мощность цилиндров и двигателя | Nind | kWt | |||
Мах давление сгорания | Pmax | MPa | |||
Давление конца сжатия | Pc | MPa | |||
Начало впрыска | Tinj | dgr | |||
Начало сгорания | Pign/Tign | MPa/dgr |
Как система переводит давление сгорания в рекомендации и предупреждения?
Таблица 2.1: Примеры рекомендаций и предупреждений
Параметр (Символ) | Выше (+) Ниже (-) Предела | Текущее Состояние | Рекомендация | Последствия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Мощность (Nind) | + | Двигатель Перегружен | Снизить Нагрузку | Аварийный Стоп | |||||
Мощность цилиндра (Nind) | + | Цилиндр Перегружен | Уменьшить цикловую подачу топлива в цилиндр | Аварийный Стоп | |||||
+ / - | Нарушено распределение мощности по цилиндрам | Настроить цикловую подачу топлива в цилиндры | Двигатель недогружен.Повышенная вибрация | ||||||
Обороты (RPM) | + | Разнос Двигателя | Снизить Обороты | Аварийный Стоп | |||||
- | Перегрузка Двигателя по сопротивлению | Снизить Нагрузку | Аварийный Стоп | ||||||
Среднее Индикаторн. давление (Pind) | - | Плохое качество процесса сгорания | Требуется настройка или ремонт цилиндра | Повышенный расход топлива | |||||
Максимальное Давление Сгорания (Pmax) | + | Повышенная динамическая нагрузка | Позже впрыск | Поломка крышки цилиндра | |||||
- | Раньше впрыск | Повышенный расход топлива | |||||||
Давление Сжатия (Pc) | - | Неплотность цилиндра | Ремонт цилиндра | Повышенный расход топлива | |||||
- | Неисправность системы наддува | Обслуживание или ремонт системы наддува | Перегрев двигателя | ||||||
Динамическое давление (Pmax - Pign) | + | Повышенная динамическая нагрузка | Позже впрыск | Поломка коленчатого вала | |||||
Задержка сгорания (Tign - Tinj) | + | Плохое топливо. Износ топливной аппаратуры | Ремонт топливной аппаратуры | Повышенный расход топлива |
Общая информация: