• pic1
  • pic2
  • pic3
Все разделы
Сокращения в описаниях судов
Общепринятые сокращения
Обозначения РМРС
Единицы cистемы СИ
Внесистемные единицы
Характеристики судов
Навигация
Радиосвязь
Судовые силовые установки:
  - ДВС
  - паровые котлы
  - электрооборудование судов
  - cудоремонт
  - холодильные установки
  - вспомогательные механизмы
  - горюче-смазочные материалы
  - материаловедение
Теория корабля
Безопасность
Классификация грузов
Оговорки в коносаментах
Сведения о контейнерах
Образцы судовых документов
Charters parties & B/L forms
Инкотермс
Ссылки морских организаций

Судовые двигатели внутреннего сгорания

Правила технической эксплуатации дизелей

Приложение 12 (Справочное)

Физико - химические показатели масел отечественного производства

 

Масла моторные для судовых дизелей (ГОСТ 12337-84)

-----------------+-----------+-----------+-----------+------------
|   Показатели   |  М-10В2С  |  М-14В2   | М-10Г2ЦС  |  М-10ДМ   |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Вязкость кинема-|           |           |           |           |
|тическая при    |           |           |           |           |
|100 град. C,    |           |           |           |           |
|кв. мм/с        |11,0 - 12,0|13,5 - 14,5|10,0 - 11,0|Не менее   |
|                |           |           |           |11,4       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Индекс вязкости,|           |           |           |           |
|не менее        |83         |85         |92         |90         |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Щелочное число, |           |           |           |           |
|мг КОН на       |           |           |           |           |
|1 г масла,      |           |           |           |           |
|не менее        |4,0        |4,8        |9,0        |8,2        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Зольность       |           |           |           |           |
|сульфатная, %,  |           |           |           |           |
|не более        |1,0        |1,2        |1,5        |1,5        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Массовая доля   |           |           |           |           |
|механических    |           |           |           |           |
|примесей, %,    |           |           |           |           |
|не более        |0,01       |0,02       |0,01       |0,025      |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Массовая доля   |           |           |           |           |
|воды, %,        |           |           |           |           |
|не более        |                     Следы                     |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Температура     |           |           |           |           |
|вспышки, град.  |           |           |           |           |
|C, не ниже      |210        |210        |210        |220        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Температура     |           |           |           |           |
|застывания,     |           |           |           |           |
|град. C,        |           |           |           |           |
|не выше         |-15        |-12        |-10        |-18        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|   Показатели   | М-14ДЦЛ20 |   М-16ДР  |  М-16Е30  |  М-20Е70  |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Вязкость        |           |           |           |           |
|кинематическая  |           |           |           |           |
|при 100 град.   |           |           |           |           |
|M, кв. мм/с     |13,5 - 15,0|15,5 - 16,5|15,0 - 17,0|20,0 - 23,0|
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Индекс вязкости,|           |           |           |           |
|не менее        |92         |90         |90         |90         |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Щелочное число, |           |           |           |           |
|мг КОН на       |           |           |           |           |
|1 г масла,      |           |           |           |           |
|не менее        |18         |10         |30         |70         |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Зольность       |           |           |           |           |
|сульфатная, %,  |           |           |           |           |
|не более        |3,0        |1,85       |5,0        |10,5       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Массовая доля   |           |           |           |           |
|механических    |           |           |           |           |
|примесей, %,    |           |           |           |           |
|не более        |0,03       |0,02       |0,03       |0,03       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Массовая доля   |           |           |           |           |
|воды, %,        |           |           |           |           |
|не более        |         Следы         |0,06       |0,1        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Температура     |           |           |           |           |
|вспышки,        |           |           |           |           |
|град. C,        |           |           |           |           |
|не ниже         |220        |225        |205        |200        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Температура     |           |           |           |           |
|застывания,     |           |           |           |           |
|град. C,        |           |           |           |           |
|не выше         |-10        |-10        |-12        |-12        |
-----------------+-----------+-----------+-----------+------------


Примечание. Основные физико - химические показатели моторных масел зарубежного производства приведены в РД 15-137-90.



Масла турбинные (ГОСТ 32-74)

-----------------+-----------+-----------+-----------+------------
|   Показатели   |    Т22    |    Т30    |    Т46    |    Т57    |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Вязкость        |           |           |           |           |
|кинематическая  |           |           |           |           |
|при 50 град. C, |           |           |           |           |
|кв. мм/с        |20 - 23    |28 - 32    |44 - 48    |55 - 59    |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Кислотное число,|           |           |           |           |
|мг КОН на       |           |           |           |           |
|1 г масла,      |           |           |           |           |
|не более        |0,02       |0,02       |0,02       |0,05       |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Стабильность    |           |           |           |           |
|против          |           |           |           |           |
|окисления:      |           |           |           |           |
|осадок после    |           |           |           |           |
|окисления, %,   |           |           |           |           |
|не более        |0,10       |0,10       |0,10       | -         |
|кислотное число |           |           |           |           |
|после окисления,|           |           |           |           |
|мг КОН на       |           |           |           |           |
|1 г масла,      |           |           |           |           |
|не более        |0,35       |0,35       |0,35       | -         |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Зольность, %,   |           |           |           |           |
|не более        |0,005      |0,005      |0,010      |0,030      |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Содержание      |           |           |           |           |
|водорастворимых |           |           |           |           |
|кислот и щелочей|                  Отсутствие                   |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Содержание      |           |           |           |           |
|механических    |           |           |           |           |
|примесей        |                  Отсутствие                   |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Температура     |           |           |           |           |
|вспышки,        |           |           |           |           |
|град. C,        |           |           |           |           |
|не ниже         |180        |180        |195        |195        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Температура     |           |           |           |           |
|застывания,     |           |           |           |           |
|град. C,        |           |           |           |           |
|не выше         |-15        |-10        |-10        |-          |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Индекс вязкости,|           |           |           |           |
|не менее        |70         |65         |60         |70         |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Плотность при   |           |           |           |           |
|20 град. C,     |           |           |           |           |
|г/куб. см,      |           |           |           |           |
|не более        |0,9000     |0,9000     |0,9050     |0,9000     |
-----------------+-----------+-----------+-----------+------------


Масла нефтяные турбинные с присадками (ГОСТ 9972-74)

-------------------+---------------+--------------+---------------
|   Показатели     |     ТП-22     |     ТП-22    |    ТП-22     |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|        1         |       2       |       3      |      4       |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Вязкость          |               |              |              |
|кинематическая    |               |              |              |
|при 40 град. C,   |               |              |              |
|кв. мм/с          |28,8 - 35,2    |41,4 - 50,6   |61,2 - 74,8   |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Индекс вязкости,  |               |              |              |
|не менее          |90             |95            |90            |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Кислотное число,  |               |              |              |
|мг КОН на         |               |              |              |
|1 г масла,        |               |              |              |
|не более          |0,05           |0,5           |0,5           |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Стабильность      |               |              |              |
|против окисления: |               |              |              |
|осадок после      |               |              |              |
|окисления, %,     |               |              |              |
|не более          |0,005          |0,01          |0,008         |
|кислотное число,  |               |              |              |
|мг КОН на         |               |              |              |
|1 г масла,        |               |              |              |
|не более          |0,1            |0,5           |0,7           |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Зольность базового|               |              |              |
|масла, %, не более|0,005          |0,005         |0,005         |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Температура       |               |              |              |
|вспышки, град. C, |               |              |              |
|не ниже           |186            |190           |220           |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Температура       |               |              |              |
|застывания,       |               |              |              |
|град. C, не выше  |-15            |-10           |-10           |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Содержание        |               |              |              |
|механических      |               |              |              |
|примесей          |                 Отсутствие                  |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Содержание воды   |                 Отсутствие                  |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Массовая доля     |               |              |              |
|серы в базовом    |               |              |              |
|масле, %, не более|0,3            |0,3           |0,3           |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Содержание        |               |              |              |
|водорастворимых   |               |              |              |
|щелочей и кислот  |                 Отсутствие                  |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Температура       |               |              |              |
|текучести,        |               |              |              |
|град. C, не выше  |-6             |-6            |-6            |
+------------------+---------------+--------------+--------------+
|Плотность при     |               |              |              |
|20 град. C,       |               |              |              |
|г/куб. см,        |               |              |              |
|не более          |-              |0,895         |0,895         |
-------------------+---------------+--------------+---------------

Примечание. При изготовлении масел марок ТП-30 и ТП-46 из сернистых нефтей массовая доля серы в базовом масле допускается не более 0,8 и 1,1% соответственно. Допускается по соглашению с потребителем поставка масел ТП-22 и ТП-30 без антипенной присадки. При применении присадки В 15/41 кислотное число масла марки ТП-46 устанавливается не более 0,05 мг на 1 г масла.