• pic1
  • pic2
  • pic3
Все разделы
Сокращения в описаниях судов
Общепринятые сокращения
Обозначения РМРС
Единицы cистемы СИ
Внесистемные единицы
Характеристики судов
Навигация
Радиосвязь
Судовые силовые установки:
  - ДВС
  - паровые котлы
  - электрооборудование судов
  - cудоремонт
  - холодильные установки
  - вспомогательные механизмы
  - горюче-смазочные материалы
  - материаловедение
Теория корабля
Безопасность
Классификация грузов
Оговорки в коносаментах
Сведения о контейнерах
Образцы судовых документов
Charters parties & B/L forms
Инкотермс
Ссылки морских организаций

Судовые двигатели внутреннего сгорания

Правила технической эксплуатации дизелей

Приложение 13 (Справочное)

Масла для судовых дизелей при работе на различных топливах <*> (РД 15-137-90)

--------------------------------

* По уровню вязкости при 50 град. C топлива в соответствии с ОСТ 5.4121-75 условно подразделяются на маловязкие, средневязкие, высоковязкие.

-------------+-------------------------+------------+--------+-------+-------
|Тип топлива |Вязкость кинематическая, | Плотность, |Содержа-|Коксу- |Золь- |
|            |     кв. мм/с (сСт)      |при 20 град.|ние се- |емость,|ность,|
|            +------------+------------+ C, кг/куб. |ры, %,  |%, не  |%, не |
|            | 50 град. C | 80 град. C |м, не более |не более|более  |более |
+------------+------------+------------+------------+--------+-------+------+
|Маловязкое  |менее 12    |     -      |     890    |  1,0   |  0,5  | 0,05 |
|            |            |            |            |        |       |      |
|Средневязкое|от 12 до 150|от 5 до 40  |     970    |  2,5   |  9,0  | 0,20 |
|            |            |            |            |        |       |      |
|Высоковязкое|более 150   |от 40 до 120|    1015    |  4,3   |   -   | 0,20 |
-------------+------------+------------+------------+--------+-------+-------

Крейцкопфные двухтактные дизели

-------------------------+----------------------------------------
|     Марка дизеля,      |   Марка масла в зависимости от типа   |
|   страна - поставщик   |          применяемого топлива         |
|                        +------------+-------------+------------+
|                        | маловязкое |средневязкое |высоковязкое|
+------------------------+------------+-------------+------------+
|            1           |      2     |      3      |     4      |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|Россия                  |            |             |            |
|5ДКРН 50/110            |М-16-Г2(цс) |             |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|5ДКРН 50/110-2          |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|6ДКРН 74/160-2,3        |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|6ДКРН 45/120-7          |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|Германия                |            |             |            |
|K9Z 60/105E             |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|K9Z 70/125E             |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|K5SZ 70/125В            |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
-------------------------+------------+-------------+-------------

Примечания.

1. Коксуемость зарубежного средневязкого топлива не более 14%, высоковязкого не более 22%.

2. Содержание серы в зарубежном высоковязком топливе не более 5%.

-------------------------+------------+-------------+-------------
|           1            |     2      |      3      |     4      |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|Польша                  |            |             |            |
|662 VT2 BF-140          |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|6К62 EF                 |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|5RD68                   |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|9RD68                   |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|10 L 45 GBF             |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|Дания                   |            |             |            |
|550 V TBF-110           |М-16-Г2(цс) |             |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|650 V TBF-110           |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|850 V TBF-110           |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|574 V TBF-160           |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|674 V TBF-160           |            |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|Германия                |            |             |            |
|K6Z 60/105A             |М-16-Г2(цс) |             |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|K6Z 70/120A             |М-16-Г2(цс) |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|K8Z 70/120C             |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|K8Z 70/120D             |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|K9Z 70/120B             |            |М-16-Е (30)  |М-20-Е (70) |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|Швеция                  |            |             |            |
|DZ 60/110               |М-16-Г2(цс) |М-16-Е (30)  |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|DM 630/1300 VGS         |М-16-Г2(цс) |             |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|DM 760/1300 VGS         |М-16-Г2(цс) |             |            |
+------------------------+------------+-------------+------------+
|DM 760/1500 VGS-70      |            |М-16-Е (30)  |            |
-------------------------+------------+-------------+-------------

Тронковые четырехтактные дизели

-----------------------+------------------------------------------
|     Марка дизеля,    |    Марка масла в зависимости от типа    |
|  страна - поставщик  |          применяемого топлива           |
|                      +-------------+-------------+-------------+
|                      | маловязкое  |средневязкое |высоковязкое |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|           1          |      2      |      3      |     4       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Россия                |             |             |             |
|6ЧН 40/46             |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|М-14-Д(цл 30)|
|                      |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6ЧРН 30/38; 8ЧРН 30/36|М-14-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|5Д50 (6ЧН 31,8/33)    |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|                      |М-14-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6ЧН 25/34             |М-10-В2(с)   |М-10-Д(цл 20)|             |
|                      |М-10-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6Ч 25/34; 8ЧН 25/34-2;|М-10-В2(с)   |             |             |
|6ЧСП 23/30;           |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|6ЧСПН 18/22;          |             |             |             |
|8Ч23/30; 6ЧСП 18/22;  |             |             |             |
|8ЧСПН18/22; 8ЧСП18/22;|             |             |             |
|8ЧСП18/22-11;         |             |             |             |
|6ЧСН12/14; 6ЧН 12/14; |             |             |             |
|6Ч 12/14              |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|2Ч10,5/13; 4Ч10,5/13; |М-10-В2(с)   |             |             |
|2Ч 8,5/11;4Ч8,5/11;   |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|4ЧСП9,5/11;           |             |             |             |
|4ЧСП 8,5/11;          |             |             |             |
|8ЧСП 8,5/11           |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|ЯМЗ-236; ЯМЗ-238;     |М-10-В2(с)   |             |             |
|ЯМЗ-204               |М-10-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|ЗД6 (6ЧСП15/18); 7Д6; |М-14-Г2(цс)  |             |             |
|ЗД6Н (6ЧНСП 15/18)    |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|12ЧСН 18/20, ЧН16/17  |М-20-В2(ф)   |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Германия (быв. ГДР)   |             |             |             |
|6NVD48; 8NVD48;       |М-10-В2(с)   |             |             |
|6NVD48-2U; 8NVD48-2U  |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|6NVD48A-2U;           |М-14-Г2(цс)* |             |             |
|8NVD48A-2U; 6NVD36;   |             |             |             |
|8NVD36; 6NVD36-1U;    |             |             |             |
|8NVD36-1U; 6NVD36-1U; |             |             |             |
|8NVD36-1U; 3NVD26-2;  |             |             |             |
|4NVD36-2; 6NVD26-2;   |             |             |             |
|6NVD26A-2; 6NVD26A-3; |             |             |             |
|8NVD26-2; 6NVD-24;    |             |             |             |
|2NVD18; 3NVD18        |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6NVD48A2, 6NVDS48A2   |М-10-В2(с)   |М-14-Д(цл 20)|             |
|                      |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|                      |М-14-Г2(цс)* |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6VD26/20AL-2;         |М-14-Г2(цс)  |             |             |
|8VD26/20 AL-2;        |             |             |             |
|6VD26/20AL-1          |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|8VDS 26/20AL-2        |             |М-14-Д(цл 20)|М-14-Д(цл 30)|
|                      |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6VDS 48/42AL-2        |             |М-14-Д(цл 20)|М-14-Д(цл 30)|
|                      |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Польша                |             |             |             |
|6ZL40/48; 8ZL 40/48   |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|М-14-Д(цл 30)|
|                      |М-16-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6AL25/30; 3AL25/30;   |М-14-Г2(цс)  |             |             |
|8AL25/30; 6AL20/24    |М-16-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6ВАН-22; 8ВАН-22;     |М-10-В2(с)   |             |             |
|SW-400                |М-10-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Чехия                 |             |             |             |
|6L52511PS             |М-14-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6L52511PV             |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д2(цл   |             |
|                      |             |20)          |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6L52511PVV            |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д2(цл   |             |
|                      |             |20)          |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Германия (быв. ФРГ)   |             |             |             |
|G8V30/45; 5V23,5/33;  |М-10-В2(с)   |             |             |
|G5V23,5/33;           |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|G6V23,5/33;           |             |             |             |
|G7V23,5/33;           |             |             |             |
|G8V23,5/33;           |             |             |             |
|G6V28,5/42A;          |             |             |             |
|G7V28,5/42A;          |             |             |             |
|GV33A22/23; G4V33     |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Дания                 |             |             |             |
|6T23H4; 8T23H4        |М-10-В2(с)   |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|325 MTBH-40;          |М-10-Г2(цс)  |             |             |
|525 MTBH-40;          |             |             |             |
|625 MTBH-40;          |             |             |             |
|725 MTBH-40           |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Голландия             |             |             |             |
|6KNL90/600            |М-10-В2(с)   |             |             |
|                      |М-10-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Швеция                |             |             |             |
|BR-218S; BR-215       |М-10-В2(с)   |             |             |
|                      |М-10-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Финляндия             |             |             |             |
|4R 22B                |М-10-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|М-14-Д(цл 30)|
|                      |М-14-Г2(цс)* |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Франция               |             |             |             |
|12PC2-2V400*;         |М-10-Г2(цс)  |М-10-Д(цл 20)|             |
|16PC2-2V400*          |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6PC2-5L400            |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|6PC2-2L400*           |М-10-Г2(цс)  |М-10-Д(цл 20)|             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Россия                |             |             |             |
|ЗД 100 (10ДН 20,7/2 x |М-14-Г2(цс)  |             |             |
|25,4)                 |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|4ДР 30/50; 8ДР 30/50; |М-10-В2(с)   |             |             |
|6ДР 30/50             |М-10-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|8ДР 43/61             |М-14-Г2(цс)**|М-14-Д(цл 20)|             |
|                      |М-16-Г2(цс)**|             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Польша                |             |             |             |
|8TD48                 |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|             |
|                      |М-16-Г2(цс)  |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Германия (быв. ГДР)   |             |             |             |
|8ZD 72/48             |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|             |
|                      |М-16-Г2(цс)  |             |             |
|                      |             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Дания                 |             |             |             |
|8TAD 48               |М-14-Г2(цс)  |М-14-Д(цл 20)|             |
|550VBF-90;            |М-14-Г2(цс)  |             |             |
|650VBF-90;            |             |             |             |
|635 VBF-62; 835 VBF-62|             |             |             |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
|Германия (быв. ФРГ)   |             |             |             |
|G6Z52/90; G6Z52/70    |М-14-Г2(цс)  |             |             |
-----------------------+-------------+-------------+--------------

Примечания.

1. В циркуляционных системах смазки крейцкопфных дизелей должно применяться масло М-10-Г2(цс) или М-10-В2(с).

2. Масло для тронковых двухтактных дизелей применяется одновременно в циркуляционной системе смазки и для смазки цилиндров.

3. Для смазки всех аварийных и стояночных дизелей используется масло М-10-Г2(цс) или М-10-В2(с).

4. Знаком "*" отмечено масло, применение которого предпочтительнее при температуре забортной воды выше 26 град. C.

5. Знаком "**" отмечены масла, при отсутствии которых помимо дублирующих допускается применение масла М-10-В2(с).