• pic1
  • pic2
  • pic3
Все разделы
Сокращения в описаниях судов
Общепринятые сокращения
Обозначения РМРС
Единицы cистемы СИ
Внесистемные единицы
Характеристики судов
Навигация
Радиосвязь
Судовые силовые установки:
  - ДВС
  - паровые котлы
  - электрооборудование судов
  - cудоремонт
  - холодильные установки
  - вспомогательные механизмы
  - горюче-смазочные материалы
  - материаловедение
Теория корабля
Безопасность
Классификация грузов
Оговорки в коносаментах
Сведения о контейнерах
Образцы судовых документов
Charters parties & B/L forms
Инкотермс
Ссылки морских организаций

Судовые двигатели внутреннего сгорания

Правила технической эксплуатации дизелей

Приложение 15 (Справочное)

Варианты смешивания моторных масел производства СНГ и зарубежного.

Примечания к таблице в Приложении 15:
1. Знаком "X" отмечены смеси моторных масел, применение которых допускается.
2. Знаком "О" отмечены смеси моторных масел, применение которых не допускается.

----------+------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Фирма -  |   Марка масла    |  Варианты смешиваемости для марок масел                                                          |
|изготови-|                  +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|тель     |                  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
|(страна) |                  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+=+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|СНГ      |1. М-12-В2У       | |X|X|X|X|X| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+=+=+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |2. М-12-В2        |X| |X|X|X|X| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+=+=+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |3. М-10-B2(c)     |X|X| |X|X| | |X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  |  |  |  |  | X| X| О|  |
|         +------------------+-+-+=+=+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |4. М-14-В2        |X|X|X| |X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  |  |  |  |  | X| X|  |  |
|         +------------------+-+-+-+=+=+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |5. М-10-Г2(ис)    |X|X|X|X| |X|X|X|X|  |  | X| X| X| X|  |  |  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  | X|  |  |  | X| X| X| X|
|         +------------------+-+-+-+-+=+=+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |6. М-14-Г2(цс)    |X|X| |X|X| |X|X|X| X|  | X| X| X| X|  |  |  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  | X|  | X|  | X| X| X| X|
|         +------------------+-+-+-+-+-+=+=+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |7. М-16-Г2(цс)    |X|X| |X|X|X| |X|X| X|  | X| X| X| X|  |  |  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  | X|  | X|  | X| X| X| X|
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+=+=+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |8. M-16-Д(р)      | | |X|X|X|X|X| | |  | X| X| X| X| X|  | О|  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  |  |  | X|  | X| X| X| X|
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+=+=+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |9. М-10-Д(цл 20)  | | | | |X|X|X| | |  |  |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  | X|  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+=+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |10. M-14-Д(цл 20) | | | | | |X|X| | |  |  |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  | X|  | X| X| X|  | X|  | X|  | X|  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |11. М-16-Е (30)   | | | | | | | |X| |  |  |  |  |  |  |  | О| X|  |  |  | X|  |  |  | X|  |  |  |  |  | X|  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|AGIP     |12. CLADIUM 120   | | | | |X|X|X|X| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(Италия) |    SAE 30        | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |13. CLADIUM 120   | | | | |X|X|X|X| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    SAE 40        | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|BRITISH  |14. ENERGOL DL-MP | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X| X| X|  | X|  | X|  |  |  |  |  |  |  | X| X| X| X|
|PETROLEUM|    30            | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(Англия) +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |15. ENERGOL DL-MP | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  |  |  | X| X| X| X| X| X|  | X|  | X|  |  |  |  |  |  |  | X| X| X| X|
|         |    40            | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |16. ENERGOL IC-HY | | | | | | | | |X| X|  |  |  |  | X|  |  |  |  |  |  |  |  | О|  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    254           | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |17. ENERGOL IC-HY | | | | | | | |О|X| X|О |  |  |  | X|  |  | X|  |  |  |  |  |  |  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    304           | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |18. ENERGOL CL 404| | | | | | | | | |  | X|  |  |  | X|  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|CASTROL  |19. MPY 30, MPY 40| | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  | X|  |  |  | X| X|  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |
|(Англия) |                  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|SHELL    |20. MELINA 30,    | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  |  | X|  |  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(Англия) |    MELINA 40     | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |21. GADINIA 30,   | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  | X| X|  |  |  |  | X|  |  |  |  |  | X|  |  |  |  |  |
|         |    GADINIA 40    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |22. ARGINA 40     | | | | | | | | |X| X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|EXXOM    |23. EXXMAR 12TP30 | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(США)    +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |24. EXXMAR 24TP40 | | | | | | | | |X| X|  |  |  |  |  | О|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|MOBIL    |25. MOBILGARD 312,| | |X|X|X|X|X|X|X| X|  |  |  | X| X|  |  |  | X| X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(США)    |    MOBILGARD 412 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |26. MOBILGARD 324,| | | | | | | | |X| X| X|  |  |  |  | X| X|  | X|  |  |  |  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    MOBILGARD 424 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|CHEV ROX |27. DELLO 300Е    | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(США)    +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+--+
|         |28. DELLO 2000    | | | | | | | | |X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    MARINE 40     | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+--+
|TEBOIL   |29. WARD S10T     | | | | |X|X|X| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(Финлян- |    SAE 30, WARD  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|дия)     |    S10T SAE 40   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+--+
|         |30. WARD S30T SAE | | | | | | | | |X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    30, WARD S30T | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    SAE 40        | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+--+
|Германия |31. LUMAROL MS    | | | | | |X|X|X| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X|  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    4011          | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+--+
|         |32. LUMAROL MS    | | | | | | | | |X| X| X|  |  |  |  |  |  |  | X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    4041          | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+--+
|NUXI     |33. FUKKOL MARINE | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|KOSAY    |    312           | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(Япония) +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+--+
|         |34. FUKKOL MARINE | | |X|X|X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    412           | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+--+
|IDBMITSU |35. MARINE OIL CX | | |О| |X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|DAPHNE   |    30            | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|(Япония) +------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==+==+
|         |36. MARINE OIL CX | | | | |X|X|X|X| |  |  |  |  | X| X|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    40            | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
----------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+==-